Saga Capital Fjárfestingarbanki

Saga Capital er fjárfestingarbanki.

Hluthafar


Stærstu hluthafar í Saga Capital Fjárfestingarbanka hf. eru eftirtaldir aðilar:

 1      Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson            12,07%
       1.170.455.000
 2  Sundagarðar hf. 10,31% 1.000.000.000
 3  KEA eignir ehf. 9,41%  913.043.487
 4  Tammuz ehf.  7,22%  700.000.000
 5  AB-fjárfestingafélag  5,15%  500.000.000
 6  Byr sparisjóður  4,74%  460.000.000
 7  Gnúpverjar ehf.  4,10%  400.000.000
 8  AB 150 ehf.  3,09%  300.000.000
 9  Sparisjóður Svarfdæla  3,09%  300.000.000
10  Gift fjárfestingarfélag ehf.  2,69%  260.869.565
11  Sparisjóðurinn í Keflavík  2,69%  260.869.565
   Samtals 64,56%  6.265.237.617
 

Framsetning efnis

Moya 1.12 2007 - Stefna ehf

Innskráning